Daftar Harga Ekspedisi Udara
DESTINATION | DEST.CODE | LEAD TIME | MIN(KG) | RATE/KG |
JAKARTA | JKT | 3 | 10 | Rp 35,000 |
MAKASSAR | UPG | 3 | 10 | Rp 29,000 |
SURABAYA | SUB | 3 | 10 | Rp 28,000 |
*Untuk detail harga dan informasi lebih lanjut hubungi CS kami
DESTINATION | DEST.CODE | LEAD TIME | MIN(KG) | RATE/KG |
JAKARTA | JKT | 3 | 10 | Rp 35,000 |
MAKASSAR | UPG | 3 | 10 | Rp 29,000 |
SURABAYA | SUB | 3 | 10 | Rp 28,000 |
*Untuk detail harga dan informasi lebih lanjut hubungi CS kami