Makassar ke Sulawesi Selatan
DESTINATION | DEST.CODE | LEAD TIME | MIN(KG) | RATE/KG |
MAKASSAR | MKS | 1 | 50 | Rp 1,000 |
BARRU | 1-2 | 50 | Rp 3,500 | |
BONE | 1-2 | 100 | Rp 3,500 | |
BULUKUMBA | 2-3 | 100 | Rp 4,500 | |
ENREKANG | 2-3 | 100 | Rp 3,500 | |
GOWA | 2-3 | 100 | Rp 3,500 | |
JENEPONTO | 2-3 | 100 | Rp 3,500 | |
MARROS | 2-3 | 50 | Rp 3,500 | |
PALOPO | 2-3 | 100 | Rp 4,500 | |
PANGKEP | 2-3 | 50 | Rp 3,500 | |
PARE-PARE | 1-2 | 50 | Rp 3,500 | |
PINRANG | 1-2 | 50 | Rp 3,500 | |
RAPPANG | 1-2 | 100 | Rp 3,500 | |
RANTEPAO (TORAJA UTARA) | 1-2 | 100 | Rp 4,500 | |
SIDRAP | 1-3 | 100 | Rp 3,500 | |
SINJAI | 1-3 | 100 | Rp 3,500 | |
SIWA | 1-3 | 100 | Rp 4,500 | |
SOPPENG | 1-3 | 100 | Rp 3,500 | |
TAKALAR | 1-3 | 100 | Rp 3,500 | |
TANA TORAJA (MAKALE) | 1-3 | 100 | Rp 4,500 | |
WAJO (SENGKANG) | 1-3 | 100 | Rp 4,500 |
Makassar ke Sulawesi Utara
DESTINATION | DEST.CODE | LEAD TIME | MIN(KG) | RATE/KG |
MANADO | MDC | 6-7 | 50 | Rp 3,500 |
AIRMADIDI | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
BITUNG | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
LIKUPANG | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
MINUT | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
TONDANO | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
KAWANGKOAN | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
LANGOWAN | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
MINAHASA | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
RATAHAN | 7-8 | 100 | Rp 5,000 | |
RATATOTOK | 7-8 | 100 | Rp 5,000 | |
MITRA | 7-8 | 100 | Rp 5,000 | |
AMURANG | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
TUMPAAN | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
TENGA | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
MINSEL | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
LOLAK | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
BOLMONG | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
BOROKO | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
BOLMUT | 6-7 | 50 | Rp 5,000 | |
KOTAMBUNAN | 6-7 | 100 | Rp 5,000 | |
BOLTIM | 6-7 | 100 | Rp 5,000 | |
PINOLOSIAN | 6-7 | 100 | Rp 5,000 | |
BOLSEL | 6-7 | 100 | Rp 5,000 | |
KOTAMOBAGU | 10-11 | 50 | Rp 13,500 | |
TAHUNA | 10-11 | 100 | Rp 13,500 | |
SIAU | 10-11 | 100 | Rp 13,500 | |
TAGULANDANG | 10-11 | 100 | Rp 13,500 | |
BEO | 10-11 | 100 | Rp 13,500 | |
LIRUNG | 10-11 | 100 | Rp 13,500 | |
MELONGUANE | 10-11 | 100 | Rp 13,500 |
Makassar ke Sulawesi Tenggara
DESTINATION | DEST.CODE | LEAD TIME | MIN(KG) | RATE/KG |
KENDARI | KDI | 4-5 | 100 | Rp 6,000 |
BAU-BAU | 6-7 | 100 | Rp 11,000 | |
BOMBANA | 6-7 | 100 | Rp 10,500 | |
BUTON | 6-7 | 100 | Rp 12,500 | |
KOLAKA | 5-6 | 100 | Rp 9,500 | |
KONAWE | 5-6 | 100 | Rp 10,500 | |
MUNA | 9-10 | 100 | Rp 11,000 | |
WAKATOBI | 9-10 | 100 | Rp 16,000 |
Makassar ke Sulawesi Tengah
DESTINATION | DEST.CODE | LEAD TIME | MIN(KG) | RATE/KG |
PALU | PLW | 4-5 | 50 | Rp 2,500 |
AMPANA | 7-8 | 100 | Rp 6,000 | |
BAHODOPI | 12-14 | 100 | Rp 7,000 | |
BANGGAI KEPULAUAN | 12-14 | 100 | Rp 10,500 | |
BANGGAI LAUT | 12-14 | 100 | Rp 10,500 | |
BUOL | 5-6 | 100 | Rp 6,500 | |
DONGGALA | 5-6 | 50 | Rp 5,000 | |
LUWUK | 6-7 | 100 | Rp 6,000 | |
MOROWALI | 12-14 | 100 | Rp 6,000 | |
PAMONA/TENTENA | 12-14 | 100 | Rp 6,500 | |
PANTOLOAN | 12-14 | 100 | Rp 5,000 | |
PARIGI | 5-6 | 100 | Rp 6,000 | |
POSO | 5-6 | 100 | Rp 6,000 | |
SIGI | 5-6 | 100 | Rp 5,000 | |
TOLI-TOLI | 5-6 | 100 | Rp 6,000 |
Makassar ke Gorontalo
DESTINATION | DEST.CODE | LEAD TIME | MIN(KG) | RATE/KG |
GORONTALO | GTO | 5-6 | 50 | Rp 3,000 |
BOALEMO | 5-6 | 50 | Rp 4,500 | |
BONEBOLANGO | 6-7 | 100 | Rp 4,500 | |
ISIMU | 5-6 | 50 | Rp 4,500 | |
KABILA | 6-7 | 100 | Rp 4,500 | |
KWANDANG | 5-6 | 50 | Rp 4,500 | |
LIMBOTO | 5-6 | 50 | Rp 4,500 | |
MARISA | 5-6 | 50 | Rp 4,500 | |
POHUWATO | 5-6 | 50 | Rp 4,500 | |
TELAGA | 5-6 | 50 | Rp 4,500 | |
TILAMUTA | 5-6 | 50 | Rp 4,500 |